
Ουαλία
FIFA 34.
2 : 4

Βέλγιο
FIFA 8.
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ουαλία - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (7-1) | Προκριματικά Μουντιάλ - UEFA
Νοε 19 | FA Wales
|
| |
Στιγμιότυπα: Καζακστάν - Βέλγιο (1-1) | Προκριματικά Μουντιάλ - UEFA
Νοε 16 | Royal Belgian Football Association
|

| Ομάδα J | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 | |
| 2 | Ουαλία | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 | |
| 3 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 | |
| 4 | Καζακστάν | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | |
| 5 | Λιχτενστάιν | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |













