
Летонија U21
11:00AM

Сјеверна Ирска U21
| 2025 | |
| |
Резиме: Грузија U21 - Немачка U21 (0-2) | Euro U21
Nov 18 | DFB
|
| |
Резиме: Немачка U21 - Малта U21 (6-0) | Euro U21
Nov 14 | DFB
|
| Група F | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грчка U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | |
| 2 | Немачка U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 12 | |
| 3 | Сјеверна Ирска U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | |
| 4 | Грузија U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 | |
| 5 | Летонија U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 | |
| 6 | Малта U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Madueke C. | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Cherki M. | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |







































