Domzale
11:30
NK Bravo
2024 | ||||
Skrót: NK Olimpija Ljubljana - Maribor (0-0) | Prva Liga
10 lis | Prva liga Telekom Slovenije
|
||||
Skrót: Koper - Domzale (4-0) | Prva Liga
9 lis | Prva liga Telekom Slovenije
|
||||
Skrót: Nafta - Koper (1-2) | Prva Liga
3 lis | Prva liga Telekom Slovenije
|
||||
Skrót: Maribor - Radomlje (1-0) | Prva Liga
2 lis | Prva liga Telekom Slovenije
|
||||
Skrót: Koper - NK Bravo (3-2) | Prva Liga
27 paź | Prva liga Telekom Slovenije
|
||||
Skrót: Mura - Maribor (1-1) | Prva Liga
26 paź | Prva liga Telekom Slovenije
|
||||
Pokaż inne filmy (+3) |
1 | Jan Koprivec | |
12 | Benjamin Zerak | |
12 | Tim Strasberger | |
31 | Metod Jurhar | |
73 | Luka Bas |
Azbe Jug | 1 | |
Samo Pridgar | 59 | |
Menno Bergsen | 81 |
2 | Mark Pabai | |
3 | Felipe Curcio | |
4 | Dominik Kovacic | |
15 | Maj Mittendorfer | |
28 | Dominik Ivkic | |
32 | Veljko Mijailovic |
Pijus Sirvys | 5 | |
Bradley Mbondo | 6 | |
Gregor Sikosek | 12 | |
Martin Milec | 22 | |
Sven Karic | 25 | |
Andraz Zinic | 29 | |
Anej Lorbek | 34 | |
Max Bilac | 35 | |
Lan Vidmar | 50 |
Aljaz Zalaznik | ||
5 | Ilan Bacha | |
8 | Omar Kocar | |
10 | Omar El Manssouri | |
17 | Petar Petrisko | |
21 | Nik Omladic | |
26 | Gabriel Groznica | |
27 | Andraz Ruedl | |
33 | Fran Tomek | |
35 | Di Mateo Lovric | |
40 | Ahmed Ankrah | |
44 | Rene Hrvatin | |
48 | Ahmed Sidibe |
Blaz Vrhovec | 4 | |
Marko Bozic | 8 | |
Redwan Bourles | 11 | |
Jan Repas | 15 | |
Riad Silajdzic | 18 | |
Ziga Repas | 20 | |
Karol Borys | 21 | |
Luka Zavbi | 24 | |
Alen Dizdarevic | 48 | |
Marcel Lorber | 55 | |
Josip Ilicic | 72 |
9 | Timothee Nkada | |
11 | Arman Durmisi | |
19 | Enej Marsetic | |
20 | Dominik Simcic | |
20 | Wisdom Sule | |
23 | Sandro Jovanovic | |
29 | Nikola Krajinovic | |
30 | Nikola Buric |
El Arbi Soudani | 2 | |
Behar Feta | 7 | |
Orphe Mbina | 9 | |
Maks Barisic | 10 | |
Etienne Beugre | 13 | |
Niko Grlic | 16 | |
Arnel Jakupovic | 17 | |
Marko Kolar | 24 | |
Tine Cuk | 97 |
Oliver Bogatinov |
Ante Simundza |
M | W | R | P | Bramki | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Olimpija Ljubljana | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:5 | 32 | |
2 | Maribor | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:11 | 29 | |
3 | Koper | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:11 | 29 | |
4 | Celje | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:24 | 26 | |
5 | NK Bravo | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:15 | 25 | |
6 | Mura | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 | |
7 | Radomlje | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 | |
8 | Primorje | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:27 | 17 | |
9 | Nafta | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:27 | 8 | |
10 | Domzale | 15 | 1 | 3 | 11 | 7:34 | 6 |
# | Player | Team | B | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Arnel Jakupovic | Maribor | 2 | 1 |
2. | . | Milan Klausz | Nafta | 2 | 0 |
3. | . | Martin Pecar | NK Bravo | 1 | 1 |
4. | . | Armandas Kucys | Celje | 1 | 0 |
4. | . | Mario Krstovski | Domzale | 1 | 0 |
4. | . | Dino Kojic | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 0 |
4. | . | Matic Ivansek | NK Bravo | 1 | 0 |
4. | . | Niko Grlic | Maribor | 1 | 0 |
4. | . | Victor Gidado | NK Bravo | 1 | 0 |
4. | . | Ivan Durdov | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 0 |
4. | . | Felipe Curcio | Koper | 1 | 0 |
4. | . | Reda Boultam | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 0 |
4. | . | Maks Barisic | Maribor | 1 | 0 |
4. | . | Matej Malensek | Radomlje | 1 | 0 |
4. | . | Amadej Marosa | Mura | 1 | 0 |
4. | . | Matic Marusko | Mura | 1 | 0 |
4. | . | Nino Milic | Domzale | 1 | 0 |
4. | . | Leard Sadriu | Mura | 1 | 0 |
4. | . | Beno Selan | NK Bravo | 1 | 0 |
4. | . | Milan Tucic | NK Bravo | 1 | 0 |