
Niemcy
FIFA 10.
14:45

Serbia
FIFA 39.
| 2026 | ||||
| |
Skrót: Francja - Anglia (4-6) | Puchar Świata 2026
19 lip | FIFATV
|
|||
| |
Skrót: Francja - Anglia (4-6) | Puchar Świata 2026
18 lip | FIFATV
|
|||
| |
Skrót: Anglia - Argentyna (1-2) | Puchar Świata 2026
16 lip | FIFATV
|
|||
| |
Skrót: Norwegia - Anglia (1-2) | Puchar Świata 2026
12 lip | FIFATV
|
|||
| |
Skrót: Meksyk - Anglia (2-3) | Puchar Świata 2026
6 lip | FIFATV
|
|||
| Pokaż inne filmy (+2) | ||||
| 1 | Dominik Livakovic | |
| 12 | Ivor Pandur | |
| 23 | Dominik Kotarski |
| Jordan Pickford | 1 | |
| Dean Henderson | 13 | |
| James Trafford | 23 |
| 2 | Josip Stanisic | |
| 3 | Marin Pongracic | |
| 4 | Josko Gvardiol | |
| 5 | Duje Caleta-Car | |
| 6 | Josip Sutalo | |
| 22 | Luka Vuskovic | |
| 25 | Martin Erlic |
| Ezri Konsa | 2 | |
| John Stones | 5 | |
| Marc Guehi | 6 | |
| Valentino Livramento | 12 | |
| Dan Burn | 15 | |
| Reece James | 24 | |
| Djed Spence | 25 | |
| Jarell Quansah | 26 |
| 7 | Nikola Moro | |
| 8 | Mateo Kovacic | |
| 10 | Luka Modric | |
| 13 | Nikola Vlasic | |
| 15 | Mario Pasalic | |
| 16 | Martin Baturina | |
| 17 | Petar Sucic | |
| 18 | Kristijan Jakic | |
| 19 | Toni Fruk | |
| 21 | Luka Sucic |
| Nico O'Reilly | 3 | |
| Declan Rice | 4 | |
| Elliot Anderson | 8 | |
| Jude Bellingham | 10 | |
| Jordan Henderson | 14 | |
| Kobbie Mainoo | 16 | |
| Morgan Rogers | 17 | |
| Eberechi Eze | 21 |
| 9 | Andrej Kramaric | |
| 11 | Ante Budimir | |
| 14 | Ivan Perisic | |
| 20 | Igor Matanovic | |
| 24 | Marco Pasalic | |
| 26 | Petar Musa |
| Bukayo Saka | 7 | |
| Harry Kane | 9 | |
| Marcus Rashford | 11 | |
| Anthony Gordon | 18 | |
| Ollie Watkins | 19 | |
| Noni Madueke | 20 | |
| Ivan Toney | 22 |
| Zlatko Dalic |
| Thomas Tuchel |
| Grupa 3 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













