
Puente Genil
12:00PM

Horneo Alicante
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 14 | 14 | 0 | 0 | 534:374 | 28 | |
| 2 | La Rioja | 13 | 9 | 1 | 3 | 421:385 | 19 | |
| 3 | CD Bidasoa Irun | 13 | 9 | 1 | 3 | 418:378 | 19 | |
| 4 | Granollers | 13 | 9 | 0 | 4 | 424:400 | 18 | |
| 5 | Torrelavega | 14 | 8 | 2 | 4 | 427:408 | 18 | |
| 6 | Atletico Valladolid | 13 | 8 | 1 | 4 | 376:370 | 17 | |
| 7 | Ademar | 13 | 6 | 4 | 3 | 397:392 | 16 | |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 14 | 5 | 1 | 8 | 398:430 | 11 | |
| 9 | Cuenca | 14 | 4 | 2 | 8 | 386:405 | 10 | |
| 10 | Villa de Aranda | 14 | 5 | 0 | 9 | 382:411 | 10 | |
| 11 | Puente Genil | 14 | 5 | 0 | 9 | 421:454 | 10 | |
| 12 | Huesca | 13 | 4 | 1 | 8 | 391:434 | 9 | |
| 13 | Horneo Alicante | 13 | 4 | 0 | 9 | 385:409 | 8 | |
| 14 | Quabit Guadalajara | 14 | 3 | 2 | 9 | 404:447 | 8 | |
| 15 | Nava | 13 | 4 | 0 | 9 | 376:411 | 8 | |
| 16 | Morrazo Cangas | 14 | 3 | 1 | 10 | 403:435 | 7 |











