
Drammen
12:00PM

Sandefjord TIF
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 7 | 7 | 0 | 0 | 248:189 | 14 | |
| 2 | Runar | 7 | 6 | 0 | 1 | 236:190 | 12 | |
| 3 | Sandefjord TIF | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:190 | 10 | |
| 4 | Kolstad | 8 | 5 | 1 | 2 | 248:223 | 9 | |
| 5 | Naerbo | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:232 | 8 | |
| 6 | Fjellhammer | 7 | 3 | 1 | 3 | 196:186 | 7 | |
| 7 | Kristiansand | 7 | 3 | 1 | 3 | 198:196 | 7 | |
| 8 | Follo | 7 | 3 | 1 | 3 | 186:200 | 7 | |
| 9 | Arendal | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 | 4 | |
| 10 | Drammen | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:171 | 4 | |
| 11 | Fyllingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 193:209 | 4 | |
| 12 | Viking TIF | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:212 | 4 | |
| 13 | Bergsoy | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 | 2 | |
| 14 | Sandnes | 7 | 0 | 0 | 7 | 174:219 | 0 |

