
Sola (K)
12:00

Gjerpen (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola (K) | 26 | 25 | 0 | 1 | 865:675 | 50 | |
| 2 | Storhamar (K) | 26 | 22 | 1 | 3 | 808:630 | 45 | |
| 3 | Molde (K) | 26 | 18 | 4 | 4 | 844:695 | 40 | |
| 4 | Larvik (K) | 26 | 18 | 1 | 7 | 806:724 | 37 | |
| 5 | Tertnes (K) | 26 | 14 | 2 | 10 | 786:730 | 30 | |
| 6 | Fredrikstad (K) | 26 | 11 | 2 | 13 | 741:729 | 24 | |
| 7 | Fana (K) | 26 | 11 | 2 | 13 | 742:727 | 24 | |
| 8 | Gjerpen (K) | 26 | 11 | 1 | 14 | 707:698 | 23 | |
| 9 | Byasen (K) | 26 | 11 | 1 | 14 | 734:724 | 23 | |
| 10 | Follo (K) | 26 | 10 | 2 | 14 | 721:768 | 22 | |
| 11 | Oppsal (K) | 26 | 9 | 1 | 16 | 739:795 | 19 | |
| 12 | Fjellhammer (K) | 26 | 6 | 2 | 18 | 696:807 | 14 | |
| 13 | Haslum (K) | 26 | 4 | 0 | 22 | 635:877 | 8 | |
| 14 | Raelingen (K) | 26 | 2 | 1 | 23 | 632:877 | 5 |





