
Follo (γ)
12:00PM

Storhamar (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (γ) | 9 | 8 | 1 | 0 | 270:230 | 17 | |
| 2 | Sola (γ) | 7 | 7 | 0 | 0 | 225:179 | 14 | |
| 3 | Storhamar (γ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 249:180 | 12 | |
| 4 | Tertnes (γ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 254:224 | 11 | |
| 5 | Follo (γ) | 10 | 5 | 0 | 5 | 284:272 | 10 | |
| 6 | Fana (γ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 223:210 | 9 | |
| 7 | Molde (γ) | 7 | 4 | 1 | 2 | 208:198 | 9 | |
| 8 | Byasen (γ) | 10 | 4 | 1 | 5 | 290:279 | 9 | |
| 9 | Oppsal (γ) | 9 | 4 | 0 | 5 | 249:255 | 8 | |
| 10 | Gjerpen (γ) | 9 | 4 | 0 | 5 | 232:232 | 8 | |
| 11 | Fredrikstad (γ) | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:282 | 8 | |
| 12 | Fjellhammer (Γ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 241:292 | 4 | |
| 13 | Raelingen (γ) | 10 | 1 | 1 | 8 | 251:317 | 3 | |
| 14 | Haslum (Γ) | 10 | 1 | 0 | 9 | 237:338 | 2 |









