
Buxtehuder SV (M)
10:00AM

Metzingen (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer (M) | 8 | 7 | 1 | 0 | 286:226 | 15 | |
| 2 | Blomberg-Lippe (M) | 8 | 6 | 2 | 0 | 263:211 | 14 | |
| 3 | BVB Dortmund (M) | 8 | 7 | 0 | 1 | 273:231 | 14 | |
| 4 | Oldenburg (M) | 8 | 6 | 1 | 1 | 245:233 | 13 | |
| 5 | Bensheim-Auerbach (M) | 8 | 4 | 2 | 2 | 254:238 | 10 | |
| 6 | Buxtehuder SV (M) | 8 | 4 | 0 | 4 | 211:223 | 8 | |
| 7 | Metzingen (M) | 8 | 3 | 1 | 4 | 254:269 | 7 | |
| 8 | Goppingen (M) | 8 | 2 | 0 | 6 | 243:258 | 4 | |
| 9 | Neckarsulmer (M) | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:219 | 3 | |
| 10 | Halle-Neustadt (M) | 8 | 1 | 1 | 6 | 232:249 | 3 | |
| 11 | Zwickau (M) | 7 | 0 | 2 | 5 | 178:212 | 2 | |
| 12 | Leipzig (M) | 8 | 0 | 1 | 7 | 198:260 | 1 |







