
איי פארו (נ)
26 : 32

מונטנגרו (נ)
| Group 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 222:93 | 12 | |
| 2 | קרואטיה (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:134 | 8 | |
| 3 | פינלנד (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | 4 | |
| 4 | קוסובו (נ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 112:208 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | סרביה (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 8 | |
| 2 | סלובניה (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 8 | |
| 3 | פינלנד (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | 4 | |
| 3 | יוון (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | 4 | |
| 4 | פורטוגל (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | 4 | |





















