
Serbia (K)
11:00

Ukraina (K)
| Grupa 2 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Szwajcaria (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:108 | 4 | |
| 3 | Włochy (K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 105:127 | 2 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:135 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Serbia (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | Słowenia (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Portugalia (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | Finlandia (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 4 | Grecja (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















