
Macedônia (M)
33 : 28

Bélgica (M)
| Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | Suíça (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:140 | 8 | |
| 3 | Itália (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:200 | 2 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:214 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | Sérvia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 8 | |
| 2 | Eslovénia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 8 | |
| 3 | Finlândia (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | 4 | |
| 3 | Grécia (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | 4 | |
| 4 | Portugal (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | 4 | |



















