
MKS Perla Lublin (K)
12:00

Piotrcovia (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:63 | 9 | |
| 2 | MKS Perla Lublin (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:67 | 9 | |
| 3 | Piotrcovia (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:66 | 9 | |
| 4 | Zaglebie (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:80 | 6 | |
| 5 | Gniezno (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:77 | 3 | |
| 6 | Galychanka Lviv (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:88 | 3 | |
| 7 | Ruch Kalisz (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:91 | 3 | |
| 8 | Start Elblag (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:102 | 3 | |
| 9 | Radom (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:101 | 0 | |
| 10 | Sosnica Gliwice (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:101 | -6 |



