
Nyiregyhaza (M)
12:00PM

SZBBRA (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas (M) | 11 | 11 | 0 | 0 | 33:2 | 33 | |
| 2 | MCM Kaposvari (M) | 11 | 8 | 0 | 3 | 27:13 | 25 | |
| 3 | Bekescsabai (M) | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:17 | 23 | |
| 4 | Ujpest (M) | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:17 | 21 | |
| 5 | Nyiregyhaza (M) | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:19 | 16 | |
| 6 | MAV Elore SC (M) | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:18 | 14 | |
| 7 | TFSE (M) | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:28 | 7 | |
| 8 | Vasas 2 (M) | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:29 | 7 | |
| 9 | SZBBRA (M) | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:33 | 1 |



