
Norwid Czestochowa
12:00PM

Projekt Warszawa
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belchatow Skra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 2 | Luk Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 3 | Aluron Warta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 4 | Barkom | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 5 | |
| 5 | GKS Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 6 | Rzeszow | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 7 | Projekt Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 8 | Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 9 | Cuprum Gorzow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 10 | Norwid Czestochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 11 | Slepsk Suwalki | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 2 | |
| 12 | Arka Chelm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 13 | Trefl Gdansk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 14 | ZAKSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |









