
Krasnoyarsk
1 : 3

Novosibirsk
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Kazan | 29 | 27 | 0 | 2 | 84:23 | 79 | |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 30 | 25 | 0 | 5 | 81:21 | 76 | |
| 3 | Dinamo Moscow | 30 | 25 | 0 | 5 | 79:26 | 74 | |
| 4 | Novosibirsk | 29 | 23 | 0 | 6 | 74:33 | 68 | |
| 5 | Belgorod | 30 | 21 | 0 | 9 | 70:40 | 64 | |
| 6 | Krasnoyarsk | 30 | 16 | 0 | 14 | 59:53 | 50 | |
| 7 | Dinamo-Lo | 29 | 17 | 0 | 12 | 61:54 | 47 | |
| 8 | Novokuybyishevsk | 29 | 16 | 0 | 13 | 61:55 | 47 | |
| 9 | Novyi Urengoy | 30 | 13 | 0 | 17 | 49:62 | 38 | |
| 10 | Surgut region | 29 | 12 | 0 | 17 | 44:60 | 34 | |
| 11 | Ufa | 30 | 9 | 0 | 21 | 41:70 | 29 | |
| 12 | ASK N. Novgorod | 29 | 9 | 0 | 20 | 43:72 | 25 | |
| 13 | Orenburg | 29 | 8 | 0 | 21 | 40:71 | 25 | |
| 14 | Kemerovo | 30 | 6 | 0 | 24 | 38:76 | 23 | |
| 15 | Yaroslavl | 29 | 6 | 0 | 23 | 31:77 | 19 | |
| 16 | MGTU Moscow | 30 | 3 | 0 | 27 | 25:87 | 10 |









