
Triglav Kranj
11:00AM

Alpacem Kanal
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACH Ljubljana | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:3 | 35 | |
| 2 | Calcit Kamnik | 12 | 9 | 0 | 3 | 28:16 | 26 | |
| 3 | Alpacem Kanal | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:20 | 25 | |
| 4 | OK Maribor | 12 | 8 | 0 | 4 | 26:17 | 24 | |
| 5 | Pomgrad | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:27 | 13 | |
| 6 | Krka | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:30 | 11 | |
| 7 | Triglav Kranj | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:30 | 7 | |
| 8 | Fuzinar | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:33 | 3 |





