
México
FIFA 15.
2 : 0

Sudáfrica
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Resumen: Gales - Ghana (1-1) | Amistoso internacional
jun 3 | FA Wales
|
| |
Resumen: Brasil - Panamá (6-2) | Amistoso internacional
may 31 | Esporte Interativo
|
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | |
| 12 | Ibrahim Danlad | |
| 16 | Abdul Nurudeen |
| 2 | Tariq Lamptey | |
| 3 | Denis Odoi | |
| 4 | Mohammed Salisu | |
| 14 | Gideon Mensah | |
| 15 | Joseph Aidoo | |
| 17 | Abdul-Rahman Baba | |
| 18 | Daniel Amartey | |
| 23 | Alexander Djiku | |
| 26 | Alidu Seidu |
| 5 | Thomas Partey | |
| 6 | Elisha Owusu | |
| 7 | Issahaku Fatawu | |
| 8 | Daniel-Kofi Kyereh | |
| 20 | Mohammed Kudus | |
| 21 | Salis Abdul Samed | |
| 24 | Kamal Sowah |
| 9 | Jordan Ayew | |
| 10 | Andre Ayew | |
| 11 | Osman Bukari | |
| 13 | Daniel Afriyie | |
| 19 | Inaki Williams | |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | |
| 25 | Antoine Semenyo |
| Otto Addo |
| Grupo L | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 4 | Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 4 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |













































