
Meksyk
FIFA 15.
15:00

Rep. Południowej Afryki
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Skrót: Kanada - Irlandia (1-1) | Międzynarodowe towarzyskie
6 cze | FAI TV
|
| |
Skrót: Kanada - Irlandia (1-1) | Międzynarodowe towarzyskie
6 cze | OneSoccer
|
| |
Skrót: Kanada - Uzbekistan (2-0) | Międzynarodowe towarzyskie
2 cze | FOX Soccer
|
| 1 | Dayne St.Clair | |
| 16 | James Pantemis | |
| 18 | Milan Borjan |
| 3 | Sam Adekugbe | |
| 4 | Kamal Miller | |
| 5 | Steven Vitoria | |
| 19 | Alphonso Davies | |
| 22 | Richie Laryea | |
| 25 | Derek Cornelius | |
| 26 | Joel Waterman |
| 2 | Alistair Johnston | |
| 6 | Samuel Piette | |
| 7 | Stephen Eustaquio | |
| 8 | Liam Fraser | |
| 11 | Tajon Buchanan | |
| 13 | Atiba Hutchinson | |
| 14 | Mark Kaye | |
| 15 | Ismael Kone | |
| 21 | Jonathan Osorio | |
| 23 | Liam Millar | |
| 24 | David Wotherspoon |
| 9 | Lucas Cavallini | |
| 10 | Junior Hoilett | |
| 12 | Ike Ugbo | |
| 17 | Cyle Larin | |
| 20 | Jonathan David |
| John Herdman |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Bośnia i Herc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rep. Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Rep. Południowej Afryki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































