
Lada
11:00

Amur Khabarovsk
| Western Conference | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 67 | 45 | 12 | 16 | 6 | 96 | |
| 2 | Cherepovets | 67 | 40 | 11 | 21 | 6 | 86 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 66 | 38 | 6 | 19 | 9 | 85 | |
| 4 | CSKA Moscow | 67 | 37 | 4 | 22 | 8 | 82 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 66 | 38 | 12 | 23 | 5 | 81 | |
| 6 | SKA St. Petersburg | 66 | 36 | 9 | 23 | 7 | 79 | |
| 7 | Nizhny Novgorod | 67 | 36 | 10 | 24 | 7 | 79 | |
| 8 | Spartak Moscow | 66 | 35 | 6 | 24 | 7 | 77 | |
| 9 | Kunlun | 66 | 21 | 5 | 33 | 12 | 54 | |
| 10 | Lada | 67 | 19 | 3 | 41 | 7 | 45 | |
| 11 | Sochi | 66 | 18 | 2 | 40 | 8 | 44 | |
| Eastern Conference | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 66 | 49 | 12 | 10 | 7 | 105 | |
| 2 | Avangard Omsk | 66 | 45 | 10 | 16 | 5 | 95 | |
| 3 | Bars Kazan | 66 | 41 | 5 | 17 | 8 | 90 | |
| 4 | Yekaterinburg | 66 | 39 | 8 | 23 | 4 | 82 | |
| 5 | Salavat Ufa | 66 | 34 | 9 | 26 | 6 | 74 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 66 | 31 | 5 | 26 | 9 | 71 | |
| 7 | Niznekamsk | 66 | 33 | 8 | 30 | 3 | 69 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 66 | 28 | 14 | 29 | 9 | 65 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 66 | 26 | 4 | 32 | 8 | 60 | |
| 10 | Barys Astana | 67 | 21 | 5 | 35 | 11 | 53 | |
| 11 | Vladivostok | 66 | 19 | 4 | 35 | 12 | 50 | |
| Bobrov Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SKA St. Petersburg | 66 | 36 | 9 | 23 | 7 | 79 | |
| 7 | Nizhny Novgorod | 67 | 36 | 10 | 24 | 7 | 79 | |
| 8 | Spartak Moscow | 66 | 35 | 6 | 24 | 7 | 77 | |
| 10 | Lada | 67 | 19 | 3 | 41 | 7 | 45 | |
| 11 | Sochi | 66 | 18 | 2 | 40 | 8 | 44 | |
| Tarasov Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 67 | 45 | 12 | 16 | 6 | 96 | |
| 2 | Cherepovets | 67 | 40 | 11 | 21 | 6 | 86 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 66 | 38 | 6 | 19 | 9 | 85 | |
| 4 | CSKA Moscow | 67 | 37 | 4 | 22 | 8 | 82 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 66 | 38 | 12 | 23 | 5 | 81 | |
| 9 | Kunlun | 66 | 21 | 5 | 33 | 12 | 54 | |
| Kharlamov Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 66 | 49 | 12 | 10 | 7 | 105 | |
| 3 | Bars Kazan | 66 | 41 | 5 | 17 | 8 | 90 | |
| 4 | Yekaterinburg | 66 | 39 | 8 | 23 | 4 | 82 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 66 | 31 | 5 | 26 | 9 | 71 | |
| 7 | Niznekamsk | 66 | 33 | 8 | 30 | 3 | 69 | |
| Chernyshev Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Avangard Omsk | 66 | 45 | 10 | 16 | 5 | 95 | |
| 5 | Salavat Ufa | 66 | 34 | 9 | 26 | 6 | 74 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 66 | 28 | 14 | 29 | 9 | 65 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 66 | 26 | 4 | 32 | 8 | 60 | |
| 10 | Barys Astana | 67 | 21 | 5 | 35 | 11 | 53 | |
| 11 | Vladivostok | 66 | 19 | 4 | 35 | 12 | 50 | |



















