
Lokomotiv Yaroslavl
11:30AM

Dynamo Moscow
| Western Conference | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 59 | 39 | 10 | 15 | 5 | 83 | |
| 2 | Cherepovets | 61 | 38 | 11 | 19 | 4 | 80 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 59 | 35 | 5 | 16 | 8 | 78 | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 60 | 34 | 10 | 20 | 6 | 74 | |
| 5 | CSKA Moscow | 58 | 31 | 3 | 19 | 8 | 70 | |
| 6 | Dynamo Moscow | 57 | 32 | 10 | 21 | 4 | 68 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 57 | 30 | 7 | 20 | 7 | 67 | |
| 8 | Spartak Moscow | 58 | 30 | 5 | 22 | 6 | 66 | |
| 9 | Kunlun | 59 | 20 | 5 | 28 | 11 | 51 | |
| 10 | Lada | 60 | 17 | 2 | 36 | 7 | 41 | |
| 11 | Sochi | 56 | 16 | 2 | 32 | 8 | 40 | |
| Eastern Conference | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 58 | 44 | 9 | 8 | 6 | 94 | |
| 2 | Avangard Omsk | 59 | 40 | 9 | 15 | 4 | 84 | |
| 3 | Bars Kazan | 58 | 37 | 5 | 15 | 6 | 80 | |
| 4 | Yekaterinburg | 59 | 34 | 7 | 21 | 4 | 72 | |
| 5 | Salavat Ufa | 58 | 30 | 7 | 24 | 4 | 64 | |
| 6 | Niznekamsk | 59 | 30 | 7 | 26 | 3 | 63 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 58 | 28 | 4 | 24 | 6 | 62 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 61 | 25 | 13 | 28 | 8 | 58 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 59 | 22 | 4 | 30 | 7 | 51 | |
| 10 | Barys Astana | 60 | 18 | 5 | 31 | 11 | 47 | |
| 11 | Vladivostok | 57 | 15 | 4 | 31 | 11 | 41 | |
| Bobrov Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nizhny Novgorod | 60 | 34 | 10 | 20 | 6 | 74 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 57 | 30 | 7 | 20 | 7 | 67 | |
| 8 | Spartak Moscow | 58 | 30 | 5 | 22 | 6 | 66 | |
| 10 | Lada | 60 | 17 | 2 | 36 | 7 | 41 | |
| 11 | Sochi | 56 | 16 | 2 | 32 | 8 | 40 | |
| Tarasov Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 59 | 39 | 10 | 15 | 5 | 83 | |
| 2 | Cherepovets | 61 | 38 | 11 | 19 | 4 | 80 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 59 | 35 | 5 | 16 | 8 | 78 | |
| 5 | CSKA Moscow | 58 | 31 | 3 | 19 | 8 | 70 | |
| 6 | Dynamo Moscow | 57 | 32 | 10 | 21 | 4 | 68 | |
| 9 | Kunlun | 59 | 20 | 5 | 28 | 11 | 51 | |
| Kharlamov Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 58 | 44 | 9 | 8 | 6 | 94 | |
| 3 | Bars Kazan | 58 | 37 | 5 | 15 | 6 | 80 | |
| 4 | Yekaterinburg | 59 | 34 | 7 | 21 | 4 | 72 | |
| 6 | Niznekamsk | 59 | 30 | 7 | 26 | 3 | 63 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 58 | 28 | 4 | 24 | 6 | 62 | |
| Chernyshev Division | M | W | WO | P | PO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Avangard Omsk | 59 | 40 | 9 | 15 | 4 | 84 | |
| 5 | Salavat Ufa | 58 | 30 | 7 | 24 | 4 | 64 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 61 | 25 | 13 | 28 | 8 | 58 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 59 | 22 | 4 | 30 | 7 | 51 | |
| 10 | Barys Astana | 60 | 18 | 5 | 31 | 11 | 47 | |
| 11 | Vladivostok | 57 | 15 | 4 | 31 | 11 | 41 | |



















