Korea Południowa
4 : 2
Słowenia
2024 | ||||
Skrót: Węgry - Słowenia (2-1) | IIHF Division 1A
4 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Włochy - Korea Południowa (8-1) | IIHF Division 1A
4 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Rumunia - Japonia (4-2) | IIHF Division 1A
4 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Włochy - Węgry (2-3) | IIHF Division 1A
3 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Słowenia - Japonia (3-1) | IIHF Division 1A
3 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Korea Południowa - Rumunia (2-3) | IIHF Division 1A
3 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Japonia - Korea Południowa (4-3) | IIHF Division 1A
1 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Węgry - Rumunia (1-2) | IIHF Division 1A
1 maj | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Włochy - Japonia (4-3) | IIHF Division 1A
30 kwi | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Węgry - Korea Południowa (6-2) | IIHF Division 1A
30 kwi | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Słowenia - Rumunia (6-1) | IIHF Division 1A
30 kwi | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Rumunia - Włochy (1-6) | IIHF Division 1A
28 kwi | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Japonia - Węgry (1-3) | IIHF Division 1A
28 kwi | IIHF Worlds
|
||||
Skrót: Korea Południowa - Słowenia (4-2) | IIHF Division 1A
28 kwi | IIHF Worlds
|
||||
Pokaż inne filmy (+11) |
M | W | WO | P | PO | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
2 | Słowenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
3 | Włochy | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Rumunia | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
5 | Japonia | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Korea Południowa | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |