
SDE HF (K)
14:00

Frolunda (K)
| M | W | WO | P | PO | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frolunda (K) | 36 | 28 | 4 | 6 | 2 | 82 | |
| 2 | Lulea (K) | 36 | 28 | 5 | 7 | 1 | 80 | |
| 3 | Brynas (K) | 36 | 27 | 7 | 5 | 4 | 78 | |
| 4 | SDE HF (K) | 36 | 20 | 1 | 11 | 5 | 64 | |
| 5 | Modo (K) | 36 | 18 | 3 | 12 | 6 | 57 | |
| 6 | Skelleftea (K) | 36 | 14 | 3 | 18 | 4 | 43 | |
| 7 | Djurgardens (K) | 36 | 14 | 4 | 18 | 4 | 42 | |
| 8 | Farjestad (K) | 36 | 12 | 1 | 22 | 2 | 37 | |
| 9 | Linkopings (K) | 36 | 10 | 4 | 22 | 4 | 30 | |
| 10 | HV 71 (K) | 36 | 9 | 2 | 25 | 2 | 27 |

