
Japonia (K)
72 : 68

Lebanon (K)
| Group A | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiny (K) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Korea Południowa (K) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Nowa Zelandia (K) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Indonezja (K) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (K) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Japonia (K) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filipiny (K) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Lebanon (K) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



