
Osasco
6:30PM

Cearense
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinheiros | 31 | 26 | 5 | 0.839 | |
| 2 | Franca | 29 | 23 | 6 | 0.793 | |
| 3 | Flamengo | 28 | 22 | 5 | 0.786 | |
| 4 | Minas | 28 | 21 | 7 | 0.750 | |
| 5 | Corinthians Paulista | 30 | 22 | 8 | 0.733 | |
| 6 | Brasilia | 31 | 22 | 7 | 0.710 | |
| 7 | Paulistano | 30 | 18 | 12 | 0.600 | |
| 8 | Bauru | 32 | 19 | 12 | 0.594 | |
| 9 | Sao Jose | 31 | 18 | 12 | 0.581 | |
| 10 | Uniao Corinthians | 29 | 16 | 13 | 0.552 | |
| 11 | Mogi | 31 | 17 | 14 | 0.548 | |
| 12 | Unifacisa | 30 | 16 | 11 | 0.533 | |
| 13 | Caxias do Sul | 30 | 13 | 15 | 0.433 | |
| 14 | Cruzeiro | 30 | 11 | 19 | 0.367 | |
| 15 | Rio Claro | 31 | 10 | 19 | 0.323 | |
| 16 | Pato | 30 | 7 | 22 | 0.233 | |
| 17 | Botafogo | 31 | 7 | 24 | 0.226 | |
| 18 | Cearense | 31 | 6 | 25 | 0.194 | |
| 19 | Vasco | 32 | 5 | 26 | 0.156 | |
| 20 | Osasco | 31 | 4 | 27 | 0.129 |














