
Szwajcaria 3x3
20 : 23

Włochy 3x3
| Group A | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Włochy 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Szwajcaria 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Niemcy 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Węgry 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Łotwa 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlandia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litwa 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



