
Francja 3x3
18 : 14

Estonia 3x3
| Group A | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Szwajcaria 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Holandia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Włochy 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łotwa 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litwa 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlandia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Francja 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estonia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



