Breogan
12:00
Basquet Girona
2024 | ||||
Skrót: Tecnyconta Zaragoza - Barcelona (108-95) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Murcia - Valencia (88-96) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Joventut Badalona - Tenerife (93-86) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Granada - Baskonia (73-75) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Forca Lleida - Bilbao (84-66) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Real Madrid - Breogan (106-69) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Unicaja - Gran Canaria (88-94) | ACB
14 gru | ACB
|
||||
Skrót: Basquet Girona - Leyma Coruna (81-98) | ACB
14 gru | ACB
|
||||
Skrót: Manresa - MoraBanc Andorra (107-111) | ACB
14 gru | ACB
|
||||
Skrót: Valencia - Tenerife (96-81) | ACB
13 gru | ACB
|
||||
Skrót: Real Madrid - Unicaja (90-77) | ACB
8 gru | ACB
|
||||
Skrót: Barcelona - Murcia (86-79) | ACB
8 gru | ACB
|
||||
Skrót: Gran Canaria - Breogan (73-82) | ACB
8 gru | ACB
|
||||
Skrót: Granada - Joventut Badalona (87-77) | ACB
8 gru | ACB
|
||||
Skrót: Bilbao - Baskonia (67-69) | ACB
8 gru | ACB
|
||||
Pokaż inne filmy (+12) |
M | W | P | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 9 | 2 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 8 | 3 | ||
3 | Unicaja | 11 | 8 | 3 | ||
4 | Tenerife | 11 | 7 | 4 | ||
5 | Gran Canaria | 11 | 7 | 4 | ||
6 | Tecnyconta Zaragoza | 11 | 7 | 4 | ||
7 | Manresa | 11 | 6 | 5 | ||
8 | Barcelona | 11 | 6 | 5 | ||
9 | Joventut Badalona | 11 | 6 | 4 | ||
10 | MoraBanc Andorra | 11 | 5 | 6 | ||
11 | Murcia | 11 | 5 | 5 | ||
12 | Baskonia | 11 | 5 | 6 | ||
13 | Granada | 11 | 4 | 7 | ||
14 | Forca Lleida | 11 | 4 | 5 | ||
15 | Leyma Coruna | 11 | 4 | 7 | ||
16 | Bilbao | 11 | 3 | 6 | ||
17 | Breogan | 11 | 3 | 8 | ||
18 | Basquet Girona | 11 | 2 | 9 |