
Eswatini (K)
6 : 0

Seszele (K)
| Grupa A | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep. Południowej Afryki (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | Namibia (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Eswatini (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | Seszele (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 0 | |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | Botswana (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Madagaskar (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Mauritius (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| Grupa C | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | Comoros (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | |
| 3 | Angola (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| Grupa D | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambik (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Zimbabwe (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Lesotho (K) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubandji Ochumba | Zambia W | 3 | 0 | |
| 3. | Holweni S. C. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 3. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 3. | Margaret Belemu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 13. | Esther Mukwasa | Zambia W | 1 | 0 |









