
Niemcy
FIFA 9.
5 : 1

Szkocja
FIFA 36.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
18 lip | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Wszystkie 142 gole na UEFA EURO 2020: Obejrzyj każdy!
12 lip | UEFA
|
| Grupa A | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Szwajcaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Węgry | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Szkocja | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Włochy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Chorwacja | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Grupa C | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Dania | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Słowenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Grupa D | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Francja | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Holandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Polska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Grupa E | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumunia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Słowacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Grupa F | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Turcja | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Gruzja | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Czechy | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gruzja | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Węgry | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Słowacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Holandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Słowenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Chorwacja | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















