
Bolivia
FIFA 76.
19:00

Surinam
FIFA 123.

| Grupa A | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Rep. Południowej Afryki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa C | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Brazylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa D | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paragwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa E | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ekwador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa F | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa G | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa H | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Urugwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Rep. Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa I | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa J | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Argentyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa K | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupa L | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Rep. Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































