
Papua-Nowa Gwinea (K)
7:00PM

Vanuatu (K)
| Grupa A | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 2 | Norwegia (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 4 | |
| 3 | Nowa Zelandia (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 4 | Filipiny (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 2 | Nigeria (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Kanada (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | |
| 4 | Irlandia (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Grupa C | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | Hiszpania (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | Zambia (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Kostaryka (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| Grupa D | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Dania (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | Chiny (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4 | Haiti (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | |
| Grupa E | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | USA (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 3 | Portugalia (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 4 | Wietnam (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | |
| Grupa F | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
| 2 | Jamajka (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | Brazylia (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Panama (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | |
| Grupa G | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Rep. Południowej Afryki (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | Włochy (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Argentyna (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| Grupa H | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbia (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Maroko (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Niemcy (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 4 | Korea Południowa (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |




























