
Orebro (K)
7:00AM

Gamla Upsala (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goteborg (K) | 18 | 12 | 5 | 1 | 48:17 | 41 | |
| 2 | Elfsborg (K) | 18 | 12 | 5 | 1 | 35:9 | 41 | |
| 3 | Linkopings (K) | 18 | 12 | 3 | 3 | 36:23 | 39 | |
| 4 | Orebro (K) | 18 | 12 | 2 | 4 | 36:23 | 38 | |
| 5 | Umea (K) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:22 | 28 | |
| 6 | Husqvarna (K) | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:28 | 25 | |
| 7 | Trelleborg (K) | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:27 | 25 | |
| 8 | Orebro (K) | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:25 | 20 | |
| 9 | Jitex (K) | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 20 | |
| 10 | Enskede (K) | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:31 | 19 | |
| 11 | Alingsas (K) | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:25 | 18 | |
| 12 | Gamla Upsala (K) | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:31 | 13 | |
| 13 | Sandviken (K) | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:46 | 10 | |
| 14 | Hacken B (K) | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:38 | 7 |



