12 - gru 14
Klingental
Śledź wyniki wydarzenia NA ŻYWO
Info - Klingental HS140
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
Klingental HS140 - Na żywo w telewizji
Piątek, 12-12-2025 1:30 PM - Skoki narciarskie | Kwalifikacja - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [61]RAIMUND Philipp 139.5 143.5
2. [64]PREVC Domen 135.5 140.6
3. [62]KOBAYASHI Ryoyu 137.5 138.1
4. [56]HOERL Jan 136.5 136.8
5. [57]KRAFT Stefan 135.0 136.3
6. [37]FORFANG Johann Andre 133.5 134.0
7. [15]VASSILYEV Danil 138.5 133.7
8. [36]GRANERUD Halvor Egner 135.0 133.3
9. [47]ZAJC Timi 129.5 132.4
10. [49]LINDVIK Marius 128.0 131.8
10. [55]EMBACHER Stephan 132.5 131.8
12. [53]FETTNER Manuel 132.5 131.6
13. [63]LANISEK Anze 130.5 130.0
14. [30]SCHUSTER Jonas 134.0 129.9
15. [35]SATO Yukiya 134.0 128.7
16. [52]FOUBERT Valentin 131.0 128.6
17. [58]HOFFMANN Felix 130.5 126.9
17. [59]NIKAIDO Ren 130.5 126.9
19. [50]NAKAMURA Naoki 128.5 125.0
20. [38]COLBY Jason 127.5 124.5
21. [43]ZYLA Piotr 131.0 123.1
22. [60]TSCHOFENIG Daniel 127.0 121.7
23. [41]AIGRO Artti 128.0 121.4
24. [44]STOCH Kamil 129.0 121.2
25. [42]KYTOSAHO Niko 128.0 120.6
26. [24]BICKNER Kevin 128.0 120.1
27. [54]ZOGRAFSKI Vladimir 125.5 120.0
28. [29]KOT Maciej 129.5 119.5
29. [51]TOMASIAK Kacper 126.5 118.2
30. [45]SUNDAL Kristoffer Eriksen 126.0 117.9
31. [39]AALTO Antti 124.5 116.7
32. [34]KUBACKI Dawid 127.5 116.6
33. [26]NAITO Tomofumi 127.5 116.5
34. [22]MIZERNYKH Ilya 126.0 115.3
35. [40]WELLINGER Andreas 123.5 115.0
36. [48]PASCHKE Pius 119.5 114.0
37. [32]OBLAK Rok 125.0 113.7
38. [46]DESCHWANDEN Gregor 122.5 113.2
39. [11]HAUSWIRTH Sandro 121.5 108.9
40. [21]AMMANN Simon 123.0 108.2
41. [31]OESTVOLD Benjamin 122.0 107.4
42. [20]FRANTZ Tate 123.0 107.0
43. [17]ROTH Luca 122.5 106.8
44. [10]PALOSAARI Vilho 121.5 106.3
45. [19]KOUDELKA Roman 121.0 104.5
46. [6]PEIER Killian 115.5 103.7
47. [4]KOS Lovro 116.0 103.3
48. [27]WASEK Pawel 120.0 102.1
49. [25]INSAM Alex 119.0 101.5
50. [7]CHERVET Jules 116.5 100.7
51. [28]BRESADOLA Giovanni 120.0 99.2
52. [23]URLAUB Andrew 119.5 98.4
53. [33]KOBAYASHI Sakutaro 117.0 96.2
54. [9]BOYD-CLOWES Mackenzie 116.0 96.0
55. [5]BELSHAW Erik 112.0 93.2
56. [3]TRUNZ Felix 110.5 92.1
57. [2]IPCIOGLU Fatih Arda 112.0 91.8
58. [8]MARUSIAK Yevhen 114.5 90.5
59. [14]CECON Francesco 114.5 88.1
60. [16]KAPUSTIK Hektor 113.5 86.7
61. [1]MILESI Enzo 108.0 86.0
62. [18]KALINICHENKO Vitaliy 112.0 83.9
63. [12]BEDIR Muhammed Ali 106.5 79.9
64. [13]NAZARENKO Svyatoslav 104.5 68.6
Sobota, 12-13-2025 9:45 AM - Skoki narciarskie | Konkurs indywidualny - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [50]PREVC Domen 142.5 149.9 298.5
2. [43]KRAFT Stefan 132.5 135.1 -25.5
3. [47]RAIMUND Philipp 134.0 140.6 -26.6
4. [45]NIKAIDO Ren 129.5 127.9 -31.8
5. [48]KOBAYASHI Ryoyu 127.5 128.5 -32.8
6. [42]HOERL Jan 133.5 135.5 -34.2
7. [22]GRANERUD Halvor Egner 130.5 129.6 -35.0
8. [31]SUNDAL Kristoffer Eriksen 132.5 130.1 -37.0
9. [33]ZAJC Timi 126.0 127.4 -37.6
10. [23]FORFANG Johann Andre 130.0 128.6 -40.6
11. [17]SCHUSTER Jonas 131.5 122.5 -43.2
12. [38]FOUBERT Valentin 133.5 129.9 -43.7
13. [46]TSCHOFENIG Daniel 126.5 123.1 -44.9
14. [36]NAKAMURA Naoki 131.0 125.3 -46.3
15. [40]ZOGRAFSKI Vladimir 130.0 121.3 -47.9
16. [49]LANISEK Anze 127.5 122.8 -48.9
17. [6]VASSILYEV Danil 128.5 127.5 -51.0
18. [37]TOMASIAK Kacper 134.0 131.3 -51.7
19. [41]EMBACHER Stephan 128.5 121.3 -52.4
20. [30]STOCH Kamil 129.5 121.7 -53.4
21. [12]BICKNER Kevin 130.0 120.3 -54.4
22. [35]LINDVIK Marius 127.5 123.6 -55.1
23. [39]FETTNER Manuel 129.0 120.7 -55.3
24. [24]COLBY Jason 126.0 118.3 -56.0
25. [16]KOT Maciej 129.0 122.5 -58.0
26. [21]SATO Yukiya 127.5 121.7 -60.1
27. [10]AMMANN Simon 128.5 118.8 -60.9
28. [29]ZYLA Piotr 130.5 119.9 -61.7
29. [44]HOFFMANN Felix 125.5 118.9 -63.6
30. [9]FRANTZ Tate 129.5 121.2 -68.1
31. [28]KYTOSAHO Niko 127.5 117.8 -180.7
32. [20]KUBACKI Dawid 127.0 117.4 -181.1
33. [32]DESCHWANDEN Gregor 125.0 116.5 -182.0
34. [5]HAUSWIRTH Sandro 122.0 116.0 -182.5
35. [27]AIGRO Artti 126.5 115.5 -183.0
36. [25]AALTO Antti 126.5 115.2 -183.3
37. [19]OBLAK Rok 126.0 114.9 -183.6
38. [11]MIZERNYKH Ilya 126.0 114.8 -183.7
39. [15]WASEK Pawel 123.5 112.5 -186.0
40. [26]WELLINGER Andreas 123.5 112.1 -186.4
41. [34]PASCHKE Pius 117.0 109.9 -188.6
42. [14]NAITO Tomofumi 121.5 108.7 -189.8
43. [4]PALOSAARI Vilho 119.0 107.9 -190.6
44. [18]OESTVOLD Benjamin 120.5 103.2 -195.3
45. [7]ROTH Luca 116.5 102.1 -196.4
46. [3]CHERVET Jules 118.0 100.7 -197.8
47. [13]INSAM Alex 119.5 100.1 -198.4
47. [8]KOUDELKA Roman 118.0 100.1 -198.4
49. [1]KOS Lovro 116.5 99.4 -199.1
50. [2]PEIER Killian 115.0 95.1 -203.4
Niedziela, 12-14-2025 8:00 AM - Skoki narciarskie | Kwalifikacja - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [47]LINDVIK Marius 142.5 137.7
2. [64]PREVC Domen 137.0 136.4
3. [43]GRANERUD Halvor Egner 139.0 131.8
4. [52]FETTNER Manuel 136.5 129.2
5. [41]FORFANG Johann Andre 134.0 127.5
6. [49]SUNDAL Kristoffer Eriksen 132.5 126.2
7. [46]PASCHKE Pius 132.5 121.0
8. [45]DESCHWANDEN Gregor 136.0 119.0
8. [58]NIKAIDO Ren 127.0 119.0
10. [54]ZOGRAFSKI Vladimir 129.0 118.9
11. [13]HAUSWIRTH Sandro 134.0 118.4
12. [42]ZYLA Piotr 135.0 118.0
13. [53]FOUBERT Valentin 130.5 117.9
14. [19]FRANTZ Tate 134.0 117.2
15. [60]TSCHOFENIG Daniel 128.0 116.9
16. [48]ZAJC Timi 127.5 116.5
17. [24]NAITO Tomofumi 131.5 115.4
18. [61]RAIMUND Philipp 127.0 113.6
19. [39]AIGRO Artti 128.5 113.4
20. [57]HOERL Jan 125.0 112.9
21. [50]NAKAMURA Naoki 123.5 112.4
22. [63]LANISEK Anze 125.0 111.5
23. [40]KYTOSAHO Niko 130.0 110.9
24. [5]CHERVET Jules 131.0 110.3
25. [56]HOFFMANN Felix 123.0 110.1
26. [30]KOT Maciej 124.5 109.2
27. [20]MIZERNYKH Ilya 126.0 108.4
28. [34]SATO Yukiya 125.5 107.7
29. [55]EMBACHER Stephan 122.5 106.9
30. [62]KOBAYASHI Ryoyu 123.0 105.8
31. [28]BICKNER Kevin 124.0 105.2
32. [16]ROTH Luca 128.0 104.2
33. [44]STOCH Kamil 128.5 102.4
34. [22]AMMANN Simon 122.0 99.8
35. [59]KRAFT Stefan 121.5 98.2
36. [17]KALINICHENKO Vitaliy 124.0 95.9
37. [8]PALOSAARI Vilho 125.5 95.3
38. [38]COLBY Jason 120.0 94.9
39. [33]KUBACKI Dawid 118.5 94.7
40. [12]BELSHAW Erik 121.0 93.8
41. [35]SCHUSTER Jonas 118.0 93.5
42. [31]OBLAK Rok 118.0 92.5
43. [25]WASEK Pawel 116.5 92.4
43. [26]VASSILYEV Danil 117.5 92.4
45. [3]IPCIOGLU Fatih Arda 125.0 91.7
46. [11]PEIER Killian 121.0 91.3
47. [51]TOMASIAK Kacper 112.0 89.7
48. [29]OESTVOLD Benjamin 117.5 88.3
49. [36]AALTO Antti 114.0 87.5
50. [23]INSAM Alex 116.0 87.4
51. [21]URLAUB Andrew 117.0 87.1
52. [27]BRESADOLA Giovanni 117.0 86.0
53. [32]KOBAYASHI Sakutaro 113.5 84.3
54. [14]TRUNZ Felix 119.5 83.2
55. [4]MARUSIAK Yevhen 117.5 81.6
56. [2]KAPUSTIK Hektor 117.0 80.7
57. [37]WELLINGER Andreas 111.5 80.1
58. [9]BOYD-CLOWES Mackenzie 117.0 79.8
59. [6]KOS Lovro 114.0 77.7
60. [7]MILESI Enzo 116.0 76.0
61. [18]KOUDELKA Roman 112.0 72.9
62. [15]NAZARENKO Svyatoslav 111.5 69.2
63. [10]BEDIR Muhammed Ali 112.5 66.0
64. [1]CECON Francesco 109.5 63.2
Niedziela, 12-14-2025 10:00 AM - Skoki narciarskie | Konkurs indywidualny - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [64]PREVC Domen 141.0 141.1 275.1
2. [58]NIKAIDO Ren 141.0 139.0 -13.0
3. [62]KOBAYASHI Ryoyu 142.0 140.9 -14.1
4. [53]FOUBERT Valentin 140.0 132.0 -17.7
5. [49]SUNDAL Kristoffer Eriksen 138.5 130.4 -22.6
6. [24]NAITO Tomofumi 139.5 124.9 -23.1
7. [43]GRANERUD Halvor Egner 134.0 121.6 -26.3
8. [55]EMBACHER Stephan 131.5 118.9 -32.9
9. [52]FETTNER Manuel 138.5 128.8 -33.0
10. [61]RAIMUND Philipp 137.0 126.5 -37.1
11. [59]KRAFT Stefan 137.0 128.1 -38.0
12. [56]HOFFMANN Felix 130.0 114.6 -40.9
13. [41]FORFANG Johann Andre 130.5 118.3 -41.6
14. [54]ZOGRAFSKI Vladimir 131.0 116.5 -44.2
15. [48]ZAJC Timi 136.0 127.9 -47.4
16. [47]LINDVIK Marius 135.5 125.4 -49.1
17. [50]NAKAMURA Naoki 128.5 113.9 -49.7
18. [60]TSCHOFENIG Daniel 128.0 109.9 -51.0
19. [35]SCHUSTER Jonas 126.0 109.4 -53.1
20. [42]ZYLA Piotr 130.5 116.0 -54.0
21. [25]WASEK Pawel 132.0 111.8 -54.4
22. [36]AALTO Antti 126.0 108.8 -57.3
23. [45]DESCHWANDEN Gregor 129.0 111.0 -57.9
24. [26]VASSILYEV Danil 134.5 116.1 -58.3
25. [63]LANISEK Anze 128.5 114.8 -59.2
26. [46]PASCHKE Pius 128.0 110.2 -60.9
27. [34]SATO Yukiya 133.5 113.2 -67.7
28. [33]KUBACKI Dawid 129.5 110.4 -67.9
29. [13]HAUSWIRTH Sandro 129.0 108.4 -68.4
30. [19]FRANTZ Tate 133.0 111.7 -95.8
31. [44]STOCH Kamil 128.0 108.1 -167.0
32. [51]TOMASIAK Kacper 125.5 107.8 -167.3
33. [20]MIZERNYKH Ilya 127.0 107.1 -168.0
34. [31]OBLAK Rok 127.5 104.0 -171.1
35. [57]HOERL Jan 123.5 103.7 -171.4
36. [39]AIGRO Artti 123.5 103.6 -171.5
37. [30]KOT Maciej 126.5 101.4 -173.7
38. [29]OESTVOLD Benjamin 125.5 100.4 -174.7
39. [28]BICKNER Kevin 126.0 99.5 -175.6
40. [8]PALOSAARI Vilho 123.5 98.1 -177.0
41. [38]COLBY Jason 121.0 95.5 -179.6
42. [5]CHERVET Jules 120.0 90.7 -184.4
43. [16]ROTH Luca 121.5 90.0 -185.1
44. [12]BELSHAW Erik 121.0 89.4 -185.7
45. [11]PEIER Killian 119.0 87.9 -187.2
46. [40]KYTOSAHO Niko 115.0 86.0 -189.1
47. [23]INSAM Alex 119.5 84.4 -190.7
48. [17]KALINICHENKO Vitaliy 117.5 84.2 -190.9
49. [22]AMMANN Simon 112.0 76.8 -198.3
Skoki narciarskie
Bib Skier P
1 PREVC Domen 1814
2 KOBAYASHI Ryoyu 1053
3 NIKAIDO Ren 921
4 TSCHOFENIG Daniel 819
5 RAIMUND Philipp 798
6 LANISEK Anze 789
7 EMBACHER Stephan 775
8 HOERL Jan 720
9 HOFFMANN Felix 652
10 KRAFT Stefan 528
11 FETTNER Manuel 482
12 SUNDAL Kristoffer Eriksen 393
13 NAKAMURA Naoki 377
14 FORFANG Johann Andre 374
15 LINDVIK Marius 356
16 ZOGRAFSKI Vladimir 350
17 TOMASIAK Kacper 342
18 FOUBERT Valentin 339
19 SCHUSTER Jonas 322
20 ORTNER Maximilian 247
21 GRANERUD Halvor Egner 238
22 ZAJC Timi 230
23 WELLINGER Andreas 203
24 DESCHWANDEN Gregor 202
25 PASCHKE Pius 181
26 NAITO Tomofumi 171
27 KYTOSAHO Niko 169
28 AALTO Antti 156
28 STOCH Kamil 156
30 ZYLA Piotr 151
31 COLBY Jason 147
32 GEIGER Karl 129
33 SATO Yukiya 124
34 HAUSWIRTH Sandro 101
34 AIGRO Artti 101
36 OESTVOLD Benjamin 88
37 BICKNER Kevin 83
38 KOT Maciej 76
39 OBLAK Rok 69
40 WASEK Pawel 54
40 KUBACKI Dawid 54
42 AIGNER Clemens 48
43 LANGMO Isak Andreas 44
44 KOBAYASHI Sakutaro 40
45 KOUDELKA Roman 38
46 AMMANN Simon 36
47 MIZERNYKH Ilya 34
48 INSAM Alex 30
49 VASSILYEV Danil 28
50 BRESADOLA Giovanni 25
51 TRUNZ Felix 19