25 - 26 lis
Falun
Śledź wyniki wydarzenia NA ŻYWO
Info - Falun
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
Falun - Na żywo w telewizji
Wtorek, 11-25-2025 05:00 - Skoki narciarskie | Kwalifikacja - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [67]TSCHOFENIG Daniel 91.5 119.6
2. [64]KRAFT Stefan 89.5 118.2
3. [60]EMBACHER Stephan 91.5 117.0
4. [58]FETTNER Manuel 95.0 116.8
5. [62]HOFFMANN Felix 90.5 116.7
6. [56]NIKAIDO Ren 94.5 114.2
7. [63]RAIMUND Philipp 88.5 113.8
8. [52]NAKAMURA Naoki 93.0 113.6
9. [61]LANISEK Anze 88.5 111.9
10. [50]TOMASIAK Kacper 90.5 111.5
10. [65]HOERL Jan 88.0 111.5
12. [53]LINDVIK Marius 93.0 111.1
13. [55]AIGRO Artti 93.0 109.9
14. [57]STOCH Kamil 92.0 109.3
15. [38]PASCHKE Pius 91.0 108.5
16. [51]DESCHWANDEN Gregor 90.5 108.1
17. [45]AALTO Antti 91.0 107.9
18. [44]COLBY Jason 90.5 107.0
19. [48]ORTNER Maximilian 89.5 105.7
20. [26]HAUSWIRTH Sandro 88.0 105.4
21. [16]OBLAK Rok 87.5 104.2
22. [8]BELSHAW Erik 87.5 104.1
23. [35]NAITO Tomofumi 88.5 103.9
24. [47]KUBACKI Dawid 89.0 103.8
25. [17]SATO Yukiya 87.5 103.6
25. [40]GRANERUD Halvor Egner 88.5 103.6
27. [34]FORFANG Johann Andre 87.5 103.4
28. [59]ZAJC Timi 86.5 103.2
29. [37]WASEK Pawel 88.0 102.6
30. [68]KOBAYASHI Ryoyu 83.5 102.5
31. [5]TRUNZ Felix 86.5 102.4
32. [19]FRANTZ Tate 87.0 101.9
33. [18]WELLINGER Andreas 86.0 101.6
34. [21]PALOSAARI Vilho 87.0 101.2
35. [39]OESTVOLD Benjamin 88.0 100.1
36. [20]CHERVET Jules 86.5 99.9
37. [24]KALINICHENKO Vitaliy 87.5 99.7
37. [28]VASSILYEV Danil 84.5 99.7
39. [41]GEIGER Karl 87.0 99.0
40. [33]ZNISZCZOL Aleksander 87.0 98.7
41. [46]KOBAYASHI Sakutaro 86.0 98.4
42. [2]AMMANN Simon 85.0 98.0
43. [22]KAPUSTIK Hektor 85.5 97.9
44. [43]ZYLA Piotr 86.5 97.6
44. [66]PREVC Domen 83.0 97.6
46. [11]BOYD-CLOWES Mackenzie 84.5 97.4
47. [10]URLAUB Andrew 83.5 97.2
48. [6]INSAM Alex 85.0 97.1
49. [54]ZOGRAFSKI Vladimir 86.5 96.8
50. [36]KESSELI Juri 86.0 96.3
51. [15]MIZERNYKH Ilya 83.5 95.1
52. [4]BICKNER Kevin 83.5 94.8
53. [49]FOUBERT Valentin 83.5 94.3
54. [1]CECON Francesco 83.0 92.3
55. [30]BRESADOLA Giovanni 80.5 91.7
56. [27]OBERSTEINER Louis 81.5 91.4
57. [31]KOS Lovro 81.0 89.2
58. [13]CACINA Daniel Andrei 80.5 89.0
59. [14]KOUDELKA Roman 80.0 88.8
59. [7]IPCIOGLU Fatih Arda 82.5 88.8
61. [12]VALTO Kasperi 80.0 87.9
62. [9]MARUSIAK Yevhen 79.5 85.6
63. [29]LYU Yixin 77.5 83.4
64. [25]SPULBER Mihnea Alexandru 80.5 82.4
65. [32]BEDIR Muhammed Ali 79.0 80.2
66. [23]ZHEN Weijie 79.0 80.1
67. [3]NAZARENKO Svyatoslav 76.5 78.8
Wtorek, 11-25-2025 09:10 - Skoki narciarskie | Konkurs indywidualny - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [46]KRAFT Stefan 97.5 127.4 249.9
2. [43]LANISEK Anze 96.0 122.2 -2.2
3. [45]RAIMUND Philipp 94.5 119.9 -5.0
4. [42]EMBACHER Stephan 95.0 119.9 -8.1
5. [47]HOERL Jan 94.0 119.0 -9.3
6. [49]TSCHOFENIG Daniel 94.0 121.0 -9.7
7. [50]KOBAYASHI Ryoyu 94.0 120.1 -12.4
8. [44]HOFFMANN Felix 92.0 115.8 -14.2
9. [36]ZOGRAFSKI Vladimir 95.0 119.9 -15.2
10. [35]LINDVIK Marius 94.0 118.2 -17.9
11. [38]NIKAIDO Ren 93.0 117.6 -18.7
12. [32]TOMASIAK Kacper 93.0 119.4 -18.9
13. [48]PREVC Domen 92.0 113.6 -19.2
14. [34]NAKAMURA Naoki 91.5 115.6 -20.4
15. [39]STOCH Kamil 93.5 117.2 -21.4
16. [31]ORTNER Maximilian 90.5 112.7 -22.9
17. [40]FETTNER Manuel 90.5 109.0 -23.8
18. [22]PASCHKE Pius 91.0 110.9 -25.0
19. [9]WELLINGER Andreas 93.0 114.7 -26.0
20. [28]AALTO Antti 91.5 113.5 -26.1
21. [7]OBLAK Rok 91.5 111.5 -27.4
22. [37]AIGRO Artti 93.0 116.1 -27.7
23. [33]DESCHWANDEN Gregor 91.5 113.5 -28.7
24. [41]ZAJC Timi 91.5 112.0 -29.8
25. [18]FORFANG Johann Andre 90.0 109.0 -31.1
26. [5]URLAUB Andrew 90.0 108.1 -35.1
27. [21]WASEK Pawel 88.5 108.4 -35.7
28. [10]FRANTZ Tate 89.5 108.1 -37.2
29. [8]SATO Yukiya 90.5 109.0 -37.4
30. [24]GRANERUD Halvor Egner 88.5 108.0 -42.5
31. [17]ZNISZCZOL Aleksander 89.5 107.8 -142.1
32. [23]OESTVOLD Benjamin 88.0 107.0 -142.9
33. [1]AMMANN Simon 89.0 106.8 -143.1
33. [30]KUBACKI Dawid 88.5 106.8 -143.1
35. [26]ZYLA Piotr 88.0 106.5 -143.4
36. [27]COLBY Jason 88.5 106.4 -143.5
37. [15]HAUSWIRTH Sandro 89.5 106.3 -143.6
38. [12]PALOSAARI Vilho 88.0 105.7 -144.2
39. [16]VASSILYEV Danil 88.5 105.2 -144.7
40. [19]NAITO Tomofumi 88.0 105.1 -144.8
41. [2]TRUNZ Felix 88.0 104.6 -145.3
42. [6]BOYD-CLOWES Mackenzie 90.0 104.5 -145.4
43. [11]CHERVET Jules 87.5 104.0 -145.9
44. [29]KOBAYASHI Sakutaro 86.0 100.0 -149.9
45. [13]KAPUSTIK Hektor 86.0 99.6 -150.3
46. [20]KESSELI Juri 83.5 99.5 -150.4
47. [4]BELSHAW Erik 86.5 98.5 -151.4
48. [14]KALINICHENKO Vitaliy 85.5 97.6 -152.3
48. [25]GEIGER Karl 84.0 97.6 -152.3
50. [3]INSAM Alex 85.5 96.5 -153.4
Środa, 11-26-2025 05:00 - Skoki narciarskie | Kwalifikacja - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [60]EMBACHER Stephan 131.0 131.3
2. [64]LANISEK Anze 126.0 128.1
3. [67]KOBAYASHI Ryoyu 125.5 126.5
4. [62]RAIMUND Philipp 125.0 124.9
5. [61]HOFFMANN Felix 124.0 123.1
6. [66]TSCHOFENIG Daniel 123.5 122.6
7. [57]FETTNER Manuel 126.0 121.5
8. [65]HOERL Jan 122.5 120.8
9. [55]STOCH Kamil 124.0 119.3
10. [59]NIKAIDO Ren 125.0 119.1
11. [41]SUNDAL Kristoffer Eriksen 124.0 117.3
11. [52]AIGRO Artti 124.5 117.3
11. [68]KRAFT Stefan 121.0 117.3
14. [49]DESCHWANDEN Gregor 125.5 117.1
15. [43]COLBY Jason 123.5 114.6
16. [31]SATO Yukiya 123.0 113.1
16. [44]PASCHKE Pius 123.5 113.1
18. [39]OBLAK Rok 121.5 112.8
18. [53]NAKAMURA Naoki 122.0 112.8
20. [6]HAUSWIRTH Sandro 121.5 112.6
21. [50]ORTNER Maximilian 122.5 112.5
22. [23]KOS Lovro 123.0 112.1
22. [63]PREVC Domen 121.5 112.1
24. [35]GRANERUD Halvor Egner 120.5 111.9
24. [51]TOMASIAK Kacper 121.0 111.9
26. [29]NAITO Tomofumi 121.0 110.5
27. [56]ZOGRAFSKI Vladimir 121.0 109.8
28. [54]LINDVIK Marius 121.0 108.6
29. [47]FOUBERT Valentin 119.5 108.3
30. [48]AALTO Antti 119.0 108.1
31. [37]FORFANG Johann Andre 119.5 107.9
32. [36]WASEK Pawel 118.0 107.8
33. [11]VASSILYEV Danil 119.5 107.2
34. [40]WELLINGER Andreas 118.5 107.0
34. [45]KOBAYASHI Sakutaro 120.5 107.0
36. [33]OESTVOLD Benjamin 119.5 106.1
37. [21]TRUNZ Felix 118.5 105.5
38. [15]AMMANN Simon 119.0 105.4
39. [46]KUBACKI Dawid 118.0 103.1
40. [9]KALINICHENKO Vitaliy 117.5 102.0
41. [16]KOUDELKA Roman 115.0 101.6
42. [2]MIZERNYKH Ilya 113.0 100.0
43. [7]BICKNER Kevin 116.5 99.8
44. [38]GEIGER Karl 114.0 99.2
45. [34]URLAUB Andrew 114.0 97.6
46. [42]ZYLA Piotr 116.0 97.0
47. [8]OBERSTEINER Louis 113.5 96.7
48. [20]BOYD-CLOWES Mackenzie 114.5 96.4
49. [30]KESSELI Juri 116.5 95.9
50. [28]KAPUSTIK Hektor 113.0 94.1
51. [58]ZAJC Timi 111.0 94.0
52. [32]FRANTZ Tate 113.5 93.9
53. [24]CHERVET Jules 114.5 92.3
54. [4]BELSHAW Erik 109.5 92.0
55. [10]ZNISZCZOL Aleksander 111.0 91.4
56. [14]CECON Francesco 111.5 91.3
57. [1]BRESADOLA Giovanni 110.5 91.0
58. [19]PALOSAARI Vilho 111.0 90.5
59. [27]IPCIOGLU Fatih Arda 110.5 86.4
60. [22]VALTO Kasperi 110.5 85.8
61. [5]INSAM Alex 106.5 85.3
62. [13]MARUSIAK Yevhen 109.0 83.7
63. [17]CACINA Daniel Andrei 107.0 80.7
64. [12]LYU Yixin 102.5 71.5
64. [3]SPULBER Mihnea Alexandru 100.0 71.5
66. [25]BEDIR Muhammed Ali 101.5 70.7
67. [26]NAZARENKO Svyatoslav 101.5 66.3
68. [18]ZHEN Weijie 90.5
Środa, 11-26-2025 09:10 - Skoki narciarskie | Konkurs indywidualny - Skoki narciarskie
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [46]LANISEK Anze 129.0 131.6 262.9
2. [42]EMBACHER Stephan 128.5 127.2 -3.0
3. [45]PREVC Domen 129.0 129.2 -4.2
4. [48]TSCHOFENIG Daniel 127.0 126.2 -6.3
5. [47]HOERL Jan 125.0 125.8 -10.7
6. [49]KOBAYASHI Ryoyu 127.5 124.8 -13.0
7. [40]FETTNER Manuel 128.0 127.7 -13.7
8. [41]NIKAIDO Ren 130.0 129.4 -13.8
9. [50]KRAFT Stefan 133.0 136.9 -19.9
10. [32]DESCHWANDEN Gregor 128.0 121.2 -23.3
11. [44]RAIMUND Philipp 125.5 123.1 -23.9
12. [43]HOFFMANN Felix 128.5 123.8 -25.2
13. [24]SUNDAL Kristoffer Eriksen 124.5 117.6 -27.8
14. [27]PASCHKE Pius 121.0 119.8 -28.4
15. [34]TOMASIAK Kacper 121.0 117.2 -28.6
16. [38]STOCH Kamil 122.5 116.5 -29.1
17. [36]NAKAMURA Naoki 124.5 118.6 -31.4
18. [37]LINDVIK Marius 125.5 122.3 -33.5
19. [30]FOUBERT Valentin 122.0 111.9 -34.7
20. [20]FORFANG Johann Andre 121.0 117.2 -34.9
21. [22]OBLAK Rok 123.0 117.7 -36.5
22. [13]NAITO Tomofumi 122.0 115.6 -36.8
23. [26]COLBY Jason 117.5 112.7 -39.4
24. [39]ZOGRAFSKI Vladimir 120.0 113.0 -40.9
25. [33]ORTNER Maximilian 120.0 110.0 -41.8
26. [35]AIGRO Artti 121.5 112.3 -44.0
27. [15]SATO Yukiya 119.5 110.6 -44.9
28. [29]KUBACKI Dawid 119.0 109.7 -45.5
29. [25]ZYLA Piotr 119.0 109.8 -46.3
30. [3]BICKNER Kevin 122.5 112.5 -48.1
31. [19]WASEK Pawel 118.5 109.3 -153.6
32. [2]HAUSWIRTH Sandro 118.5 108.5 -154.4
33. [28]KOBAYASHI Sakutaro 117.5 107.6 -155.3
34. [18]GRANERUD Halvor Egner 117.5 107.5 -155.4
35. [10]TRUNZ Felix 121.5 107.1 -155.8
36. [7]AMMANN Simon 118.5 106.6 -156.3
37. [31]AALTO Antti 119.0 106.2 -156.7
38. [17]URLAUB Andrew 117.0 104.1 -158.8
39. [11]KOS Lovro 119.5 102.9 -160.0
40. [23]WELLINGER Andreas 115.5 100.6 -162.3
41. [21]GEIGER Karl 115.0 100.3 -162.6
42. [5]KALINICHENKO Vitaliy 114.0 99.8 -163.1
43. [8]KOUDELKA Roman 117.5 99.2 -163.7
44. [4]OBERSTEINER Louis 114.0 97.4 -165.5
45. [12]KAPUSTIK Hektor 113.5 95.7 -167.2
46. [16]OESTVOLD Benjamin 112.5 94.6 -168.3
47. [1]MIZERNYKH Ilya 109.5 93.2 -169.7
48. [14]KESSELI Juri 111.0 92.4 -170.5
49. [9]BOYD-CLOWES Mackenzie 113.0 90.6 -172.3
50. [6]VASSILYEV Danil 105.0 82.7 -180.2
Skoki narciarskie
Bib Skier P
1 PREVC Domen 1814
2 KOBAYASHI Ryoyu 1053
3 NIKAIDO Ren 921
4 TSCHOFENIG Daniel 819
5 RAIMUND Philipp 798
6 LANISEK Anze 789
7 EMBACHER Stephan 775
8 HOERL Jan 720
9 HOFFMANN Felix 652
10 KRAFT Stefan 528
11 FETTNER Manuel 482
12 SUNDAL Kristoffer Eriksen 393
13 NAKAMURA Naoki 377
14 FORFANG Johann Andre 374
15 LINDVIK Marius 356
16 ZOGRAFSKI Vladimir 350
17 TOMASIAK Kacper 342
18 FOUBERT Valentin 339
19 SCHUSTER Jonas 322
20 ORTNER Maximilian 247
21 GRANERUD Halvor Egner 238
22 ZAJC Timi 230
23 WELLINGER Andreas 203
24 DESCHWANDEN Gregor 202
25 PASCHKE Pius 181
26 NAITO Tomofumi 171
27 KYTOSAHO Niko 169
28 AALTO Antti 156
28 STOCH Kamil 156
30 ZYLA Piotr 151
31 COLBY Jason 147
32 GEIGER Karl 129
33 SATO Yukiya 124
34 HAUSWIRTH Sandro 101
34 AIGRO Artti 101
36 OESTVOLD Benjamin 88
37 BICKNER Kevin 83
38 KOT Maciej 76
39 OBLAK Rok 69
40 WASEK Pawel 54
40 KUBACKI Dawid 54
42 AIGNER Clemens 48
43 LANGMO Isak Andreas 44
44 KOBAYASHI Sakutaro 40
45 KOUDELKA Roman 38
46 AMMANN Simon 36
47 MIZERNYKH Ilya 34
48 INSAM Alex 30
49 VASSILYEV Danil 28
50 BRESADOLA Giovanni 25
51 TRUNZ Felix 19