
Koper (G)
43 : 24

Millennium (G)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krim (G) | 9 | 9 | 0 | 0 | 372:196 | 18 | |
| 2 | Ajdovscina (G) | 10 | 9 | 0 | 1 | 340:227 | 18 | |
| 3 | Koper (G) | 8 | 8 | 0 | 0 | 242:182 | 16 | |
| 4 | RK Ljubljana (G) | 9 | 6 | 0 | 3 | 288:249 | 12 | |
| 5 | Veplas Velenje (G) | 9 | 6 | 0 | 3 | 260:226 | 12 | |
| 6 | Aklimat Ptuj (G) | 8 | 5 | 0 | 3 | 222:243 | 10 | |
| 7 | Casino Izola (G) | 8 | 3 | 0 | 5 | 191:206 | 6 | |
| 8 | Olimpija (G) | 8 | 3 | 0 | 5 | 176:219 | 6 | |
| 9 | Krka (G) | 8 | 2 | 0 | 6 | 204:221 | 4 | |
| 10 | ZRD Litija (G) | 8 | 2 | 0 | 6 | 197:232 | 4 | |
| 11 | Logatec (G) | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:46 | 0 | |
| 11 | Vrhnika (G) | 8 | 1 | 0 | 7 | 206:274 | 2 | |
| 12 | Celje (G) | 8 | 1 | 0 | 7 | 186:277 | 2 | |
| 13 | Millennium (G) | 9 | 0 | 0 | 9 | 228:360 | 0 |





