
Lüksemburg
25 : 35

Hırvatistan
| Grup 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenya | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:164 | 12 | |
| 2 | Makedonya | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 | 6 | |
| 3 | Litvanya | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:168 | 6 | |
| 4 | Estonya | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gürcistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Polonya | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ukrayna | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | İtalya | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Finlandiya | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Estonya | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Lüksemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |





























