
Macédoine
12:00PM

Portugal
| Grouper 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:166 | 10 | |
| 2 | Serbie | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:159 | 8 | |
| 3 | Italie | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 4 | Lettonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:220 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Géorgie | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Pologne | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | Italie | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Finlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Estonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Turquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |









