
Lituânia
07:20

Países Baixos
| Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ilhas Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























