
Macedonië
12:00PM

Griekenland
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Oekraïne - Servië (30-41) | Europees Kampioenschap
nov 8 | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: Servië - Estland (39-18) | Europees Kampioenschap
nov 5 | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: IJsland - Oekraïne (48-26) | Europees Kampioenschap
nov 4 | ehfTV
|
| Groep 3 | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsland | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:52 | 4 | |
| 2 | Servië | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 3 | Oekraïne | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:89 | 0 | |
| 4 | Estland | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:78 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Faeröer | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | Israël | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Servië | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | Italië | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Macedonië | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Litouwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























