
Suíça (M)
11:00

Itália (M)
| Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:38 | 4 | |
| 2 | Suíça (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:44 | 4 | |
| 3 | Itália (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:79 | 0 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:74 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:38 | 4 | |
| 2 | Sérvia (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:56 | 4 | |
| 2 | Eslovénia (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:42 | 4 | |
| 3 | Portugal (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:54 | 2 | |
| 3 | Finlândia (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:57 | 0 | |
| 4 | Grécia (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















