
Podravka Vegeta (γ)
11:00AM

Blomberg-Lippe (γ)
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:98 | 8 | |
| 2 | Gyor (γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:100 | 8 | |
| 3 | Bistrita (γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:126 | 4 | |
| 4 | Storhamar (γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:108 | 4 | |
| 5 | Odense (γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 108:106 | 3 | |
| 6 | NFH Nyk (γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 108:124 | 3 | |
| 7 | Podravka Vegeta (γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:123 | 2 | |
| 8 | Blomberg-Lippe (γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:119 | 0 | |












