
Ουγγαρία (Γ)
11:00AM

Τσεχία (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:46 | 4 | |
| 2 | Ρουμανία (Γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:58 | 2 | |
| 3 | Πολωνία (Γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:54 | 2 | |
| 4 | Σλοβακία (Γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:59 | 0 | |
| 5 | Δανία (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:49 | 4 | |
| 6 | Ουγγαρία (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:50 | 4 | |
| 7 | Τσεχία (Γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:72 | 0 | |
| 8 | Τουρκία (Γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:84 | 0 |





