
MT Melsungen
1:00PM

Goppingen
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 19 | 17 | 2 | 0 | 615:506 | 36 | |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 19 | 14 | 3 | 2 | 677:593 | 31 | |
| 3 | Lemgo | 19 | 14 | 2 | 3 | 558:512 | 30 | |
| 4 | Fuchse Berlin | 20 | 15 | 0 | 5 | 706:604 | 30 | |
| 5 | Kiel | 19 | 11 | 6 | 2 | 599:557 | 28 | |
| 6 | Gummersbach | 19 | 11 | 3 | 5 | 589:534 | 25 | |
| 7 | Rhein-Neckar | 19 | 10 | 2 | 7 | 567:545 | 22 | |
| 8 | MT Melsungen | 19 | 9 | 4 | 6 | 563:544 | 22 | |
| 9 | Hannover-Burgdorf | 19 | 7 | 4 | 8 | 555:560 | 18 | |
| 10 | Hamburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 621:629 | 17 | |
| 11 | Goppingen | 19 | 5 | 5 | 9 | 529:577 | 15 | |
| 12 | Erlangen | 19 | 5 | 4 | 10 | 540:562 | 14 | |
| 13 | Eisenach | 19 | 6 | 1 | 12 | 528:564 | 13 | |
| 14 | Stuttgart | 19 | 4 | 3 | 12 | 547:582 | 11 | |
| 15 | Bergischer | 19 | 4 | 2 | 13 | 549:617 | 10 | |
| 16 | Minden | 19 | 4 | 2 | 13 | 513:614 | 10 | |
| 17 | HSG Wetzlar | 19 | 3 | 1 | 15 | 526:590 | 7 | |
| 18 | Leipzig | 19 | 1 | 3 | 15 | 509:601 | 5 |















