
Kozarmisleny (M)
12:00

Esztergomi (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (M) | 22 | 21 | 1 | 0 | 818:516 | 43 | |
| 2 | DVSC Schaeffler (M) | 22 | 20 | 0 | 2 | 738:510 | 40 | |
| 3 | FTC Rail Cargo (M) | 21 | 19 | 1 | 1 | 725:518 | 39 | |
| 4 | Esztergomi (M) | 21 | 15 | 2 | 4 | 684:546 | 32 | |
| 5 | Vaci (M) | 22 | 13 | 1 | 8 | 653:590 | 27 | |
| 6 | Alba Fehervar (M) | 22 | 12 | 1 | 9 | 598:570 | 25 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (M) | 22 | 8 | 2 | 12 | 587:606 | 18 | |
| 8 | Kisvardai KC (M) | 22 | 9 | 0 | 13 | 569:627 | 18 | |
| 9 | Budaors (M) | 22 | 7 | 3 | 12 | 590:640 | 17 | |
| 10 | Szombathelyi (M) | 22 | 7 | 2 | 13 | 613:686 | 16 | |
| 11 | Vasas (M) | 22 | 6 | 3 | 13 | 588:639 | 15 | |
| 12 | NEKA (M) | 22 | 6 | 0 | 16 | 561:694 | 12 | |
| 13 | Kozarmisleny (M) | 22 | 1 | 0 | 21 | 508:748 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (M) | 22 | 0 | 2 | 20 | 471:813 | 2 |









