
Dicken (K)
12:00PM

Cocks (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK-46 (K) | 15 | 11 | 1 | 3 | 472:369 | 23 | |
| 2 | GRIFK (K) | 12 | 11 | 0 | 1 | 362:269 | 22 | |
| 3 | HIFK (K) | 12 | 7 | 2 | 3 | 357:287 | 16 | |
| 4 | Cocks (K) | 13 | 5 | 1 | 7 | 338:348 | 11 | |
| 5 | Atlas (K) | 13 | 4 | 2 | 7 | 369:349 | 10 | |
| 6 | Dicken (K) | 12 | 3 | 2 | 7 | 285:317 | 8 | |
| 7 | SIF (K) | 13 | 0 | 0 | 13 | 227:471 | 0 |



