Bahcesehir Koleji
11:00
Joventut Badalona
2024 | ||||
Resumo: Gran Canaria - Basquet Girona (89-84) | ACB
17 Nov | ACB
|
||||
Resumo: Besiktas - Gran Canaria (74-76) | Eurocup
13 Nov | EuroCup
|
||||
Resumo: Trefl Sopot - Hapoel Tel-Aviv (64-93) | Eurocup
12 Nov | EuroCup
|
||||
Resumo: Real Madrid - Gran Canaria (83-77) | ACB
10 Nov | ACB
|
||||
Resumo: Gran Canaria - BC Wolves (66-68) | Eurocup
6 Nov | EuroCup
|
||||
Resumo: Trefl Sopot - Besiktas (79-100) | Eurocup
5 Nov | EuroCup
|
||||
Resumo: Gran Canaria - Baskonia (92-86) | ACB
3 Nov | ACB
|
||||
Resumo: Bahcesehir Koleji - Trefl Sopot (79-67) | Eurocup
30 Out | EuroCup
|
||||
Resumo: Joventut Badalona - Gran Canaria (76-78) | Eurocup
29 Out | EuroCup
|
||||
Resumo: Tenerife - Gran Canaria (84-74) | ACB
27 Out | ACB
|
||||
Show other videos (+7) |
Group A | J | V | D | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Koleji | 8 | 7 | 1 | 0.875 | |
2 | Gran Canaria | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
3 | Hapoel Tel-Aviv | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
4 | BC Wolves | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
5 | Besiktas | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
6 | Ulm | 8 | 4 | 3 | 0.500 | |
7 | Joventut Badalona | 8 | 3 | 4 | 0.375 | |
8 | Buducnost | 8 | 3 | 4 | 0.375 | |
9 | Trento | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
10 | Trefl Sopot | 8 | 0 | 6 | 0.000 |