
BK Ogre
10:00AM

TAL TECH
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool | 17 | 15 | 2 | 0.882 | |
| 2 | Rigas Zelli | 17 | 14 | 3 | 0.824 | |
| 3 | VEF Ρίγα | 17 | 13 | 4 | 0.765 | |
| 4 | TAL TECH | 16 | 11 | 5 | 0.688 | |
| 5 | Ventspils | 16 | 11 | 5 | 0.688 | |
| 6 | Valmiera Glass Via | 17 | 11 | 6 | 0.647 | |
| 7 | BC Kalev/Cramo | 16 | 10 | 4 | 0.625 | |
| 8 | BK Ogre | 17 | 8 | 9 | 0.471 | |
| 9 | Parnu | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| 10 | Viimsi | 15 | 3 | 12 | 0.200 | |
| 11 | BK Liepaja | 15 | 3 | 12 | 0.200 | |
| 12 | Keila | 16 | 3 | 13 | 0.188 | |
| 13 | Keila Coolbet | 15 | 2 | 13 | 0.133 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 14 | 1 | 13 | 0.071 |


