
La Roche (Ž)
1:00PM

Lyon (Ž)
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes (Ž) | 8 | 7 | 1 | ||
| 2 | Lattes Montpellier (Ž) | 8 | 5 | 1 | ||
| 3 | Charnay Bourgogne Sud (Ž) | 8 | 5 | 3 | ||
| 4 | Flammes Carolo (Ž) | 8 | 5 | 2 | ||
| 5 | ESB Lille (Ž) | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | Landerneau Bretagne (Ž) | 8 | 4 | 3 | ||
| 7 | Bourges (Ž) | 8 | 4 | 4 | ||
| 8 | Angers (Ž) | 8 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lyon (Ž) | 8 | 3 | 5 | ||
| 10 | Chartres (Ž) | 8 | 3 | 5 | ||
| 11 | La Roche (Ž) | 8 | 1 | 7 | ||
| 12 | Toulouse (Ž) | 7 | 1 | 6 |







