
Olomoucko
04:00

Plzen
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decin | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | NH Ostrava | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Olomoucko | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Usti n. Labem | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Srsni Pisek | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Brno | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | USK Prague | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | Opava | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | Plzen | 1 | 0 | 1 | 0.000 |







