
Angola
FIFA 89.
1 : 1

Zimbabwe
FIFA 129.
| 2025 | |
| |
Sažeci: Uganda - Tanzanija (1-1) | Afrički kup nacija
pro 27 | CAF TV
|
| Skupina C | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigerija | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | |
| 2 | Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 3 | Tanzanija | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |





















