
Aarau
2:15PM

Stade Nyonnais
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:35 | 74 | |
| 2 | Aarau | 32 | 22 | 4 | 6 | 65:42 | 70 | |
| 3 | Yverdon | 32 | 18 | 6 | 8 | 66:40 | 60 | |
| 4 | Xamax | 32 | 12 | 7 | 13 | 47:49 | 43 | |
| 5 | Lausanne Ouchy | 32 | 11 | 7 | 14 | 47:47 | 40 | |
| 6 | Rapperswil | 32 | 12 | 2 | 18 | 43:53 | 38 | |
| 7 | Etoile-Carouge | 32 | 9 | 9 | 14 | 38:44 | 36 | |
| 8 | Wil | 32 | 8 | 10 | 14 | 33:49 | 34 | |
| 9 | Stade Nyonnais | 32 | 5 | 13 | 14 | 30:49 | 28 | |
| 10 | Bellinzona | 32 | 5 | 7 | 20 | 34:62 | 22 |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Nvendo Ferrier | Etoile-Carouge | 2 | 2 | |
| 2. | Oscar Correia Ferreira | Etoile-Carouge | 2 | 1 | |
| 2. | Shkelqim Demhasaj | Xamax | 2 | 1 | |
| 4. | Stephan Seiler | Schaffhausen | 2 | 0 | |
| 4. | Marc Gutbub | Thun | 2 | 0 | |
| 4. | Felipe Borges | Wil | 2 | 0 | |
| 7. | Marc Giger | Schaffhausen | 1 | 1 | |
| 7. | Chinwendu Johan Nkama | Bellinzona | 1 | 1 | |
| 7. | Valmir Matoshi | Thun | 1 | 1 | |
| 10. | Vincent Rufli | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Avdyli M. | Aarau | 1 | 0 | |
| 10. | Matheus Vieira | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Qarri M. | Lausanne Ouchy | 1 | 0 | |
| 10. | Rilind Nivokazi | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Bamba G. | Xamax | 1 | 0 | |
| 10. | Leonardo Bertone | Thun | 1 | 0 | |
| 10. | Caleb Chukwuemeka | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Kore F. | Stade Nyonnais | 1 | 0 | |
| 10. | Kastrijot Ndau | Wil | 1 | 0 | |
| 10. | Henri Koide | Aarau | 1 | 0 |







